QSFP lr8

400GBASE-LR8-LU QSFP-DD PAM4
1310nm 10km | Optical Transceiver Module
400GBASE-LR8-LU is a 400G QSFP-DD optical transceiver supporting 8x50G PAM4 modulation over single-mode fiber, with a 10km reach via a duplex LC/UPC connector.
| data rate | 425Gbps (8x50G PAM4) |
| Center wavelength | 1310nm |
| Cable distance | 10km |
| power consumption | 10W |
| connector | Duplex LC/UPC |
| Transmitter Type | LWDM EML |
| Receiver Type | PIN |
| case temperature | 0 to 70°C (32 to 158°F) |
| modulation | 8x50G-PAM4 |
| Tx Power | -2.8~5.3dBm |
| Rx Power | -9.1dBm |
| protocol | IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, CMIS 4.1 |
| media | SMF |
| Extinction Ratio | 3.5dB |
| fec | NO |
| package | BOX |
| Vendor Name | Luma Optics |
| warranty | 5 Years |
| Typical application | Data Center 1 x 400G to 400G 2 x 200G-SR4 8 x 50G-SR |
features
- Compliant with IEE 802.3bs standard
- 400GBASE-LR8 optical interface
- 400GAUI-8 electrical interface
- Compliant with QSFP-DD MSA HW Rev 3.0 with duplex LC connector
- Two-wire serial interface with digital diagnostic monitoring
- Class 1 Laser
- Compliant with EU Directive 2011/65/EU (RoHS compliant)

